YJD系列角柱型光電式傳感器
| 型 號 | 安裝方式 | 漫反射形 | 反饋反射形 | |||
| 繼電器輸出型(五線) | 交直流 | 入光時ON | ||||
| 遮光時ON | ||||||
| AC | 入光時ON | |||||
| DC | ||||||
| 電壓輸出型 | DC(三線) | NPN | NO | YJD5-1E35-D10-N1 | YJD6-1E35-D2-N1 | |
| NC | YJD5-1E35-D10-N2 | YJD6-1E35-D2-N2 | ||||
| PNP | NO | YJD5-1E35-D10-P1 | YJD6-1E35-D2-P1 | |||
| NC | YJD5-1E35-D10-P2 | YJD6-1E35-D2-P2 | ||||
| AC(二線) | NO | YJD5-1E35-A10-1 | YJD6-1E35-A2-1 | |||
| NC | YJD5-1E35-A10-2 | YJD6-1E35-A2-2 | ||||
| 檢側距離 | 10cm±15% | 2m±15% | ||||
| 響應頻率 | 直流型:2.5ms,交流型:30ms | |||||
| 外形 尺寸 (mm) |
![]() | |||||
上個產品:YJD系列角柱型光電式傳感器 下個產品:YJD系列角柱型光電式傳感器
ADD
溫州市洞頭區新城工業區騰飛路81弄8號
TEL
0577-63389898 63380898
FAX
0577-63387398
手機網站
Copyright (c) 2013-2021 溫州貝福電子科技有限公司 All Rights Reserved.


